|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року |
|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | 18221006 | |||
| Активи з права користування | 18221006 | |||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 18231006 | |||
| Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість | 18001006 | |||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | 18263806 | |||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | 18001006 | |||
| Інші поточні нефінансові активи | 18001006 | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 18001006 | |||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | 18612006 | |||
| Нерозподілений прибуток | ( |
( |
||
| Загальна сума власного капіталу | ( |
( |
||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | 183226106 | |||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Інші поточні забезпечення | 18275706 | |||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | 18001006 | |||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | 18001006 | |||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | |||
| Прибуток (збиток) | |||
| Дохід від звичайної діяльності | 18002006 | ||
| Собівартість реалізації | 18002006 | ( |
( |
| Валовий прибуток | ( |
||
| Інші доходи | 18002006 | ||
| Витрати на збут | 18002006 | ( |
( |
| Адміністративні витрати | 18002006 | ( |
( |
| Інші витрати | 18002006 | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
|
| Фінансові доходи | 18002006 | ||
| Фінансові витрати | 18002006 | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
( |
|
| Податкові доходи (витрати) | 18351106 | ( |
|
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
( |
|
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності | |||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|
| Прибуток (збиток), що відноситься до | |||
| Прибуток (збиток), що відноситься до власників материнського підприємства | 18005006 |
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
|---|---|---|
| Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | ||
| Базовий прибуток на акцію | ||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ( |
( |
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності | ||
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | ( |
( |
| Розбавлений прибуток на акцію | ||
| Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ( |
( |
| Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності | ||
| Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акцію | ( |
( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
|
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Надходження від продажу основних засобів | ||
| Придбання основних засобів | ( |
|
| Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонам | ( |
( |
| Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонам | ||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
|
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від запозичень | ||
| Погашення запозичень | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | Нерозподілений прибуток | |||||
| Акціонерний капітал | ||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | |||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||
| Сукупний дохід | ||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
||||
| тис. грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | Нерозподілений прибуток | |||||
| Акціонерний капітал | ||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | |||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||
| Раніше представлені | ( |
( |
||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||
| Сукупний дохід | ||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Земля | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Класи нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна дебіторська заборгованість пов'язаних сторін | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу за винятком поточних договірних активів | ||
| Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Поточна дебіторська заборгованість за орендою нерухомості | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Категорії поточних фінансових активів | ||
| Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше | ||
| Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Поточна сировина | ||
| Поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів | ||
| Поточні товари | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Класи поточних запасів, альтернатива | ||
| Поточні запаси, утримувані для продажу | ||
| Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні поточні активи | ||
| Інші поточні активи | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Інші статті поточних забезпечень | ||
| Загальна сума різних інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Позики | ||
| Непоточна частина непоточних запозичень | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Непоточна частина непоточних запозичень, за типом | ||
| Непоточна частина інших непоточних запозичень | ||
| Загальна сума непоточної частини непоточних запозичень | ||
| Позики, за типами | ||
| Інші позики | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Поточні нарахування і поточний відстрочений дохід включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Поточний відстрочений дохід включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Поточні договірні зобов'язання | ||
| Поточні аванси отримані, що представляють поточні договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконаними у певний момент часу | ||
| Загальна сума непоточних договірних зобов'язань | ||
| Загальна сума поточного відстроченого доходу включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Загальна сума поточних нарахувань і поточного відстроченого доходу включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Категорії непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, які відповідають визначенню утримуваних для торгівлі | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Різні поточні зобов'язання | ||
| Інші поточні зобов'язання | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ( |
( |
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ( |
( |
| Чистий борг | ( |
( |
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від продажу товарів | ||
| Дохід від агропромислової діяльності | ||
| Дохід від надання послуг | ||
| Дохід від надання транспортних послуг | ||
| Дохід від надання послуг з вантажних та поштових перевезень | ||
| Дохід від інших послуг | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси | ||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку або збитку, кредити та аванси | ||
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси | ||
| Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ||
| Прибутки від вибуття основних засобів | ||
| Збитки від вибуття основних засобів | ( |
|
| Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ||
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності, який відноситься до часток участі, що не забезпечують контролю | ||
| Інші фінансові доходи | ||
| Процентні витрати | ||
| Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, визначеними за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Витрати з продажу | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Витрати на збут та адміністративні витрати | ||
| Дохід від звичайної діяльності та інший операційний дохід | ||
| Орендний дохід | ||
| Орендні витрати | ||
| Операційні витрати за винятком собівартості реалізації | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сировина та витратні матеріали використані | ||
| Собівартість реалізованих товарів | ||
| Витрати на послуги | ||
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Витрати на відрядження | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток | ||
| Витрати за податком на нерухомість | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ( |
( |
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
| Примітки та інша пояснювальна інформація |
| Розкриття інформації про облікові судження та оцінки |
| Розкриття інформації про звіт про рух грошових коштів |
| Розкриття інформації про умовні зобов'язання |
| Розкриття інформації про виплати працівникам |
| Розкриття інформації про справедливу вартість фінансових інструментів |
| Розкриття інформації про безперервність діяльності |
| Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом |
| Розкриття інформації про інші поточні активи |
| Розкриття інформації про основні засоби |
| Розкриття суттєвої інформації про облікову політику |
| Корпоративна інформація та твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Правова форма суб'єкта господарювання | |
| Країна реєстрації | |
| Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання | |
| Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання | |
| Твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |
| Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки | |
| Розкриття інформації про події після звітного періоду |
| Інформація щодо компенсації провідному управлінському персоналу | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Сума винагороди провідному управлінському персоналу | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Винагорода провідному управлінському персоналу, короткострокові виплати працівникам | ||
| Винагорода провідному управлінському персоналу - Усього | ||
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальна сума для всіх пов'язаних сторін | ||||
| Інші пов'язані сторони | ||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Дохід від продажу товарів, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Облік оренди орендодавцем, операції з пов'язаною стороною | ||||
| Непогашена заборгованість за операціями між пов'язаними сторонами | ||||
| Суми кредиторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля | Будівлі | Автомобілі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття детальної інформації про основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узгодження змін в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Придбання, що пов'язані з об'єднанням бізнесу, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додаткова інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби, що тимчасово не використовуються | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби, валова балансова вартість повністю амортизованих активів, які ще використовуються | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля | Будівлі | Автомобілі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | Усього | Усього | Усього | Усього | Усього | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | |||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття детальної інформації про основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узгодження змін в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на початок періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Придбання, що пов'язані з об'єднанням бізнесу, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на кінець періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додаткова інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби, що тимчасово не використовуються | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби, валова балансова вартість повністю амортизованих активів, які ще використовуються | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні засоби включно з активами з права користування | ||||||||||||
| Активи з права користування | ||||||||||||
| Усього | Усього | |||||||||||
